プラスチック部品製造工程の一貫体制を実現しています。
| 射出成形機 | 5t | 1台 |
|---|---|---|
| 7t | 12台 | |
| 10t | 3台 | |
| 15t | 24台 | |
| 20t | 6台 | |
| 30t | 3台 | |
| 40t | 64台 | |
| 50t | 4台 | |
| 110t | 1台 | |
| 120t | 4台 | |
| 140t | 1台 | |
| 160t | 4台 | |
| 180t | 6台 | |
| 220t | 1台 | |
| 縦型60t | 1台 | |
| 2色成形機120t | 7台 | |
| 2色成形機140t | 3台 | |
| 計170台 (2018時点) |
| 金型製造設備 | マシニングセンター | 8台 |
|---|---|---|
| 放電加工機 | 7台 | |
| ワイヤーカット機 | 4台 | |
| 成型研削盤 | 15台 | |
| NC研削盤 | 4台 | |
| CAD,CAM,CAE |
| 印刷・塗装設備 | 塗装ロボット | 4台 (UVも可能) |
|---|---|---|
| パッド印刷機 | 9台 | |
| スクリーン印刷機 | 4台 | |
| レーザー加工機 | 4台 |